AltaUP-P-Red

Schreur ALTAUP-P-RED-ET | NL 007.5704.2533.3 | aAa: 234165 | haplotype: CD1Perfect Aiko x Lawn Boy RED x Shottle
CD1
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 107 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 112 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 106 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 113 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 104 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 95 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 103 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 92 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 120 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 118 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 106 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 102 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 104 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 92 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 96 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 100 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 106 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 109 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 108 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 114 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 113 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 107 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 104 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 115 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 98 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 105 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 121 | intérieur |
Prix
CHF 27.-
Ascendance
P:Perfect AIKO RDC
M:Verhages CANDLELIGHT ET POR RED VG 86
Ø1L. 2x 305J 9541kg 3.92 3.56
M:Verhages CANDLELIGHT ET POR RED VG 86
Ø1L. 2x 305J 9541kg 3.92 3.56
GM:Ri-Val-Re Shtle CARALIE ET RDC CVF VG 87
Ø1L. 2x 305J 15273kg 4.90 3.01
Ø1L. 2x 305J 15273kg 4.90 3.01
AGM:Ms Ri-Val-Re Max SELSY ET RDC VG 87
Ø2L. 2x 305J 10930 kg 3.63 2.97
Ø2L. 2x 305J 10930 kg 3.63 2.97
Production
Valeurs suisses

ISET1295
IPL131
ITP113
IFF103
IPL131
ITP113
IFF103
Lait | +1132 kg |
Graisse | +52 kg / +0.07 % |
Protéine | +52 kg / +0.17 % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 117 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 115 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 90 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 113 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 114 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 116 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 102 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 107 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 105 | élevée |