AltaTD-RED

Spruce-Haven AltaTD-RED-ET | US 000.7163.1016.5 | aAa: 432 | haplotype: CDFAltaMerlot x Destry*RC x O-Man
CDF
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 108 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 94 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 113 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 116 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 115 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 93 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 104 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 105 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 102 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 120 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 96 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 103 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 105 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 103 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 106 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 113 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 111 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 99 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 105 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 112 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 102 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 108 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 116 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 103 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 100 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 119 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 123 | intérieur |
Prix
CHF 35.-
Ascendance
P:AltaMERLOT
M:Spruce-Haven DEST P12835-ET
M:Spruce-Haven DEST P12835-ET
GM:Potters-Field OMAN PRU 8798 G+ 84
Ø1L. 2X 305J 8278 kg 4.10 3.37
Ø1L. 2X 305J 8278 kg 4.10 3.37
AGM:Potters-Field BOL PRU 3540 G+ 81
Ø2L. 2X 305J 10023 kg 3.46 3.21
Ø2L. 2X 305J 10023 kg 3.46 3.21
Production
Valeurs suisses

ISET1390
IPL136
ITP121
IFF109
IPL136
ITP121
IFF109
Lait | +1115 kg |
Graisse | +80 kg / +0.40 % |
Protéine | +53 kg / +0.18 % |
Kappa Cas. | AA |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 112 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 110 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 109 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 106 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 106 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 97 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 87 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 102 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 90 | élevée |