Silver

Aussi en semence séxée !
Sandy-Valley AltaSILVER-ET | US 000.7035.8050.2 | aAa: 312 Iota x Planet x Bolton
Galerie photo3 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 107 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 105 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 99 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 98 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 116 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 83 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 105 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 102 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 87 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 112 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 102 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 119 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 97 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 102 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 97 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 104 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 98 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 115 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 87 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 99 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 121 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 96 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 100 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 101 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 100 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 177 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 112 | intérieur |
Prix
CHF 27.- / SX CHF 40.-
Ascendance
P:Iota ET BLF CVF BYF DPF
M:Sandy-Valley Plane SAPPHIRE BYF VG 87
Ø1L. 2X 305J 15182 kg 3.32 2.96
M:Sandy-Valley Plane SAPPHIRE BYF VG 87
Ø1L. 2X 305J 15182 kg 3.32 2.96
GM:Sand-Valley Bolt SHEILA ET EX 92
Ø1L. 2X 305J 17427 kg 3.56 2.64
Ø1L. 2X 305J 17427 kg 3.56 2.64
AGM:Sandy-Valley Forbid SULLY VG 87
Ø1L. 2X 305J 13163 kg 3.90 3.12
Ø1L. 2X 305J 13163 kg 3.90 3.12
Production
Valeurs suisses

ISET1194
IPL128
ITP101
IFF99
IPL128
ITP101
IFF99
Lait | +1637 kg |
Graisse | +59 kg / -0.08 % |
Protéine | +48 kg / -0.07 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 99 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 100 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 102 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 103 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 107 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 110 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 109 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 104 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 96 | élevée |