Rabo

Lone-Oak-Acres AltaRABO-ET | US 000.6982.9746.1 | aAa: 315 Mogul x Observer x Shottle
Galerie photo2 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 103 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 101 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 115 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 122 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 108 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 92 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 103 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 96 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 80 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 120 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 104 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 113 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 105 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 93 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 124 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 113 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 98 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 97 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 120 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 120 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 118 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 120 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 89 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 121 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 96 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 108 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 101 | intérieur |
Prix
CHF 35.- / SX CHF 65.-
Ascendance
P:Mogul ET
M:Lone-Oak-Acres O RACHEL ET VG 85
Ø1L. 2x 305J 9775kg 4.26 3.46
M:Lone-Oak-Acres O RACHEL ET VG 85
Ø1L. 2x 305J 9775kg 4.26 3.46
GM:Lone-Oak-Acres PS REESE ET CVF EX 90
Ø3L. 2x 305J 12131kg 3.89 3.18
Ø3L. 2x 305J 12131kg 3.89 3.18
AGM:Sully Goldwyn ROSE ET
Production
Valeurs suisses

ISET1367
IPL130
ITP118
IFF110
IPL130
ITP118
IFF110
Lait | +1495 kg |
Graisse | +63 kg / +0.02 % |
Protéine | +49 kg / +0.00 % |
Kappa Cas. | AA |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 116 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 114 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 104 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 113 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 111 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 109 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 105 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 92 | élevée |