Acme-RF

Spruce-Haven AltaACME-ET RF | US 000.6931.4813.3 | aAa: 432 | haplotype: CD1Destry x Outside x Manfred
CD1
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 94 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 104 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 105 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 112 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 105 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 106 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 89 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 89 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 92 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 105 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 98 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 117 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 110 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 100 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 95 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 116 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 96 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 100 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 104 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 110 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 112 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 113 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 112 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 110 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 107 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 113 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 114 | intérieur |
Prix
CHF 37.-
Ascendance
P:Scientific DESTRY-ET RF
M:Potters-Field Outside 3597 G+ 83
Ø3L. 2X 305J 12491 kg 3.83 3.30
M:Potters-Field Outside 3597 G+ 83
Ø3L. 2X 305J 12491 kg 3.83 3.30
GM:Potters-Field Manfred 3197 G+ 80
Ø3L. 2X 305J 12677 kg 3.47 3.20
Ø3L. 2X 305J 12677 kg 3.47 3.20
AGM:Potters-Field Matt 3011 G 75
Ø4L. 2X 305J 13426 kg 3.67 3.25
Ø4L. 2X 305J 13426 kg 3.67 3.25
Production
Valeurs suisses

ISET1303
IPL109
ITP106
IFF134
IPL109
ITP106
IFF134
Lait | -18 kg |
Graisse | +18 kg / +0.22 % |
Protéine | +11 kg / +0.13 % |
Kappa Cas. | AA |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 112 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 124 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 135 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 103 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 111 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 102 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 97 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 99 | élevée |