Extreme

Mr Andis AltaEXTREME | US 000.6696.0987.3 | aAa: 321 Goldwyn x Shottle x BW Marshall
Galerie photo6 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 120 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 106 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 105 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 117 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 128 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 115 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 104 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 113 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 92 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 118 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 118 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 108 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 96 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 102 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 109 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 105 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 102 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 104 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 106 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 116 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 119 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 113 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 124 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 115 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 122 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 104 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 114 | intérieur |
Prix
CHF 30.-
Ascendance
P:Braedale GOLDWYN
M:Ms Andis Shottle ANEEDA-ET VG 89
Ø1L. 2X 305J 11848 kg 5.24 3.05
M:Ms Andis Shottle ANEEDA-ET VG 89
Ø1L. 2X 305J 11848 kg 5.24 3.05
GM:Md-Maple-Dell Mar ANDI-ET VG 88
2.09 2X 305J 12982 kg 4.80 3.30
2.09 2X 305J 12982 kg 4.80 3.30
AGM:Md-Maple-Dell Durham AMY EX 92
Ø2L. 2X 305J 12818 kg 4.20 3.13
Ø2L. 2X 305J 12818 kg 4.20 3.13
Production
Valeurs suisses

ISET1035
IPL95
ITP121
IFF103
IPL95
ITP121
IFF103
Lait | +386 kg |
Graisse | +1 kg / -0.17 % |
Protéine | -7 kg / -0.22 % |
Kappa Cas. | AA |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 109 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 95 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 105 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 95 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 99 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 107 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 109 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 91 | élevée |