Sentry-RF

Potters-Field AltaSENTRY-ET RF | US 000.6663.1964.5 | aAa: 534 | haplotype: CDFDestry x O-Man x Winchester
CDF
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 93 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 95 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 101 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 104 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 103 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 90 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 104 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 86 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 101 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 100 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 99 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 95 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 95 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 109 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 89 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 110 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 101 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 114 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 97 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 106 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 113 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 106 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 102 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 111 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 110 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 106 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 101 | intérieur |
Prix
CHF 30.-
Ascendance
P:Scientific Destry-ET RF
M:Potters-Field Om Sue 3482 VG 86
Ø3L. 2X 305J 12056 kg 3.90 3.29
M:Potters-Field Om Sue 3482 VG 86
Ø3L. 2X 305J 12056 kg 3.90 3.29
GM:Potters-Field Lmw Serenade EX 90
Ø1L. 2X 305J 16477 kg 3.80 3.60
Ø1L. 2X 305J 16477 kg 3.80 3.60
AGM:Potters-Field Ftl Sara-ET VG 86
Ø1L. 2X 305J 16405 kg 3.70 3.40
Ø1L. 2X 305J 16405 kg 3.70 3.40
Production
Valeurs suisses

ISET1201
IPL114
ITP101
IFF115
IPL114
ITP101
IFF115
Lait | +353 kg |
Graisse | +18 kg / +0.04 % |
Protéine | +23 kg / +0.14 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 100 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 109 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 115 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 115 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 106 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 105 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 98 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 114 | élevée |