Camiko-RED

Beeze Heja AltaCAMIKO-RED | NL 005.4481.7160.3 | aAa: 342516 | haplotype: CD1Alchemy x Talent x Stoll
CD1
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Ascendance
P:HUNSBERGER ALCHEMY-ET
M:WIT CALINKA Red
M:WIT CALINKA Red
GM:CHERRY
AGM:CHRISSI
Production
Valeurs suisses

ISET1199
IPL116
ITP102
IFF113
IPL116
ITP102
IFF113
Lait | +707 kg |
Graisse | +19 kg / -0.11 % |
Protéine | +32 kg / +0.11 % |
Kappa Cas. | AE |
Bêta Cas. | A1A2 |
Linéaire 08/2018
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 102 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 96 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 68 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 105 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 108 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 88 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 94 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 105 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 104 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 111 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 95 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 99 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 99 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 110 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 102 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 106 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 97 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 101 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 99 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 96 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 99 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 101 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 99 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 100 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 96 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 121 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 118 | intérieur |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 107 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 114 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 109 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 95 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 103 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 105 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 112 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 103 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 98 | élevée |