Camiko-RED

Beeze Heja AltaCAMIKO-RED | NL 005.4481.7160.3 | aAa: 342516 | haplotype: CD1Alchemy x Talent x Stoll
CD1
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 102 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 92 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 89 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 105 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 99 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 82 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 95 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 102 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 104 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 113 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 93 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 96 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 102 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 117 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 84 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 95 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 96 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 111 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 103 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 97 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 94 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 99 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 108 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 108 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 90 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 128 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 127 | intérieur |
Prix
CHF 22.-
Ascendance
P:HUNSBERGER ALCHEMY-ET
M:WIT CALINKA Red
M:WIT CALINKA Red
GM:CHERRY
AGM:CHRISSI
Production
Valeurs suisses

ISET1248
IPL125
ITP100
IFF112
IPL125
ITP100
IFF112
Lait | +874 kg |
Graisse | +51 kg / +0.18 % |
Protéine | +39 kg / +0.12 % |
Kappa Cas. | AE |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 108 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 109 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 112 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 105 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 97 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 121 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 102 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 91 | élevée |