Gopro

Aussi en semence séxée !
Peak AltaGOPRO-ET | US 031.3973.3266.5 | aAa: 423 | haplotype: CDFHelix x Montross x Epic
CDF
Galerie photo4 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +1.63 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +1.54 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +1.78 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +1.81 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.57 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.79 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | +0.96 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +0.06 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +0.51 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +0.58 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.27 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +2.48 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +2.28 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +1.06 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.14 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +1.69 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +1.52 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.61 | longs |
Prix
CHF 52.- / SX CHF 85.-
Ascendance
P:Aot Silver Helix ET
M:Cookiecutter Hattie ET
M:Cookiecutter Hattie ET
GM:Cookiecutter Epic Hazel ET EX 92 2E
Ø5L. 2X 296J 13094 kg 4.27 3.64
Ø5L. 2X 296J 13094 kg 4.27 3.64
AGM:Cookiecutter Mom Halo ET VG 88
Ø1L. 2X 305J 14093 kg 5.17 3.62
Ø1L. 2X 305J 14093 kg 5.17 3.62
Production
Valeurs US

TPI2846
Type+1.83
Mamelle+1.24
Membres+0.11
Type+1.83
Mamelle+1.24
Membres+0.11
Lait | +2352 Lbs |
Graisse | +86 / -0.01 % |
Protéine | +66 / -0.02 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+3.3
Viabilité-0.7
Fertilité filles-0.5
Viabilité-0.7
Fertilité filles-0.5
Vêlage direct | 2.1% |
Vêlage filles | 1.9% |
Veaux morts nés | 5.4% |
Veaux morts nés filles | 4.7% |
Cellules2.89

Métrites | 1.1% |
Mammite | 0.5% |
Acétonémie | 1.4% |
Déplacement de caillette | 0.3% |
Rétention placentaire | -0.3% |
Fièvre du lait | 0.1% |