Zarek

Aussi en semence séxée !
Peak AltaZAREK-ET | NL 006.8569.5366.9 | aAa: - | haplotype: CDFAltaTopshot x Rubicon x Jabir
CDF
Galerie photo2 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.33 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | -0.27 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | -0.42 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.53 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | -0.22 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | -0.35 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | +1.04 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +0.08 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | -0.21 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +0.46 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.36 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +1.04 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +0.96 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | -0.20 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.98 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | -0.52 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | -0.51 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | +0.61 | longs |
Prix
CHF 55.- / SX CHF 85.-
Ascendance
P:Bomaz AltaTOPSHOT
M:Koepon Ruby-Ann
M:Koepon Ruby-Ann
GM:Koepon Jbr Regenia 150
AGM:Koepon Bkm Regenia 104
Production
Valeurs US

TPI2798
Type+0.72
Mamelle+0.78
Membres+0.27
Type+0.72
Mamelle+0.78
Membres+0.27
Lait | +1512 Lbs |
Graisse | +79 / +0.07 % |
Protéine | +54 / +0.02 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+5.5
Viabilité2.3
Fertilité filles-0.8
Viabilité2.3
Fertilité filles-0.8
Vêlage direct | 1.4% |
Vêlage filles | 1.5% |
Veaux morts nés | 4.5% |
Veaux morts nés filles | 5.1% |
Cellules2.71

Métrites | 1.1% |
Mammite | 2.2% |
Acétonémie | 1.5% |
Déplacement de caillette | 0.5% |
Rétention placentaire | 0.2% |
Fièvre du lait | 0.1% |