Cox
Aussi en semence séxée !
Sandy-Valley COX-ET | US 031.4061.6147.7 | aAa: 216 Bandares x Silver x Supersire
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2021
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 109 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 92 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 114 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 127 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 117 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 91 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 121 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 107 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 97 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 122 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 93 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 105 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 95 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 94 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 115 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 118 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 99 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 106 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 122 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 127 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 114 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 121 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 106 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 123 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 91 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 121 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 115 | intérieur |
Prix
CHF 62.- / SX CHF 90.-
Ascendance
P:Bandares-ET
M:Sandy-Valley Slv CARAMEL-ET G+83
M:Sandy-Valley Slv CARAMEL-ET G+83
GM:Sandy-Valley CARROTCAKE-ET EX90 - EXMS 3-YEAR
Ø2L. 2X 305J 13322 kg 4.75 3.46
Ø2L. 2X 305J 13322 kg 4.75 3.46
AGM:Larcrest CAKE-ET VG87
Ø2L. 2X 305J 12794 kg 4.73 3.78
Ø2L. 2X 305J 12794 kg 4.73 3.78
Production
Valeurs suisses

ISET1377
IPL132
ITP129
IFF107
IPL132
ITP129
IFF107
Lait | +442 kg |
Graisse | +78 kg / +0.69 % |
Protéine | +40 kg / +0.30 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 107 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 120 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 104 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 106 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 98 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 114 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 133 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 109 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 103 | élevée |