AltaTop-Red

Aussi en semence séxée !
Koepon AltaTOP-Red-ET | NL 006.4849.9675.5 | aAa: 243651 | haplotype: CDFSalvatore RC x Delta x Cashcoin
CDF
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2021
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +1.39 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.69 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +0.51 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.64 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.44 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.06 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -0.54 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +1.40 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +1.65 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +1.36 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +2.88 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +3.06 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +2.64 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +0.92 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +2.08 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +1.00 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +0.92 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.68 | longs |
Prix
CHF 45.- / SX CHF 82.-
Ascendance
P:MR Salvatore RC
M:Delta Sanne RF-ET
M:Delta Sanne RF-ET
GM:MS Sunview Coin Sunglow-ET
AGM:Dymentholm Sunview Sunday VG 87
Ø1L. 2X 305J 11898 kg 4.08 3.33
Ø1L. 2X 305J 11898 kg 4.08 3.33
Production
Valeurs US

TPI2600
Type+1.82
Mamelle+2.24
Membres+1.17
Type+1.82
Mamelle+2.24
Membres+1.17
Lait | +998 Lbs |
Graisse | +26 / -0.04 % |
Protéine | +25 / -0.02 % |
Kappa Cas. | AE |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+5.9
Viabilité3.5
Fertilité filles+0.5
Viabilité3.5
Fertilité filles+0.5
Vêlage direct | 2.3% |
Vêlage filles | 2.3% |
Veaux morts nés | 5.7% |
Veaux morts nés filles | 5% |
Cellules2.76

Métrites | 2% |
Mammite | 2% |
Acétonémie | 2.4% |
Déplacement de caillette | 1.1% |
Rétention placentaire | 0.3% |
Fièvre du lait | 0.1% |