Redcarpet
Serra Farm Durable REDCARPET | IT 019.9066.8485.9 | aAa: - | haplotype: CD3Durable x Deejay Red x Classic
CD3
Galerie photo2 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Ascendance
P:Ronelee SS DURABLE RDC
M:Serra Farm RIHANNA ET RDC VG 85
Ø2L. 2x 305J 10978kg 4.19 3.70
M:Serra Farm RIHANNA ET RDC VG 85
Ø2L. 2x 305J 10978kg 4.19 3.70
GM:Gegania CLASSIC ET RDC VG 87
Ø2L. 2x 305J 11383kg 3.51 3.28
Ø2L. 2x 305J 11383kg 3.51 3.28
AGM:Gegania Shottle SELINA ET VG 88
Ø3L. 2x 305J 13125kg 3.45 3.27
Ø3L. 2x 305J 13125kg 3.45 3.27
Production
Valeurs suisses

ISET1227
IPL117
ITP106
IFF110
IPL117
ITP106
IFF110
Lait | +1121 kg |
Graisse | +45 kg / +0.00 % |
Protéine | +36 kg / -0.01 % |
Kappa Cas. | AA |
Bêta Cas. | A1A2 |
Linéaire 08/2018
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 104 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 109 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 116 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 106 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 97 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 92 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 102 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 96 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 103 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 98 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 93 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 105 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 90 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 83 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 118 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 109 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 104 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 97 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 101 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 109 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 127 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 100 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 111 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 97 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 97 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 99 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 110 | intérieur |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 109 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 119 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 101 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 100 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 115 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 111 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 101 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 111 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevée |