Kitami PP RF
Aussi en semence séxée !
Wil KITAMI-ET PP RC | DE 005.4035.5289.8 | aAa: 153264 Hotspot P x Salvatore RC x Supershot
Galerie photo2 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.97 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.92 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +0.70 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.52 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.01 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.68 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -0.11 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +0.98 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +0.91 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +1.19 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.54 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +1.04 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +0.96 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +0.37 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.79 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.47 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +0.26 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | +0.90 | longs |
Prix
CHF 60.-
Ascendance
P:Hotspot P PC
M:Wilder Kysa
M:Wilder Kysa
GM:Wilder Kysu
AGM:Wilder Kylie
Production
Valeurs US

TPI2614
Type+1.26
Mamelle+0.75
Membres+1.00
Type+1.26
Mamelle+0.75
Membres+1.00
Lait | +952 Lbs |
Graisse | +56 / +0.07 % |
Protéine | +45 / +0.05 % |
Kappa Cas. | BE |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+3.7
Viabilité0.6
Fertilité filles-0.5
Viabilité0.6
Fertilité filles-0.5
Vêlage direct | 1.6% |
Vêlage filles | 1.7% |
Veaux morts nés | 5.1% |
Veaux morts nés filles | 5% |
Cellules2.91

Métrites | 1.6% |
Mammite | 0.7% |
Acétonémie | 1.6% |
Déplacement de caillette | % |
Rétention placentaire | 0.1% |
Fièvre du lait | % |