Rozier

Aussi en semence séxée !
JX Faria Brothers AltaROZIER {3} | US 031.4037.1346. | aAa: 456 Mackensie x Magnum x Action
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | -1.30 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | -0.30 | profonde |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.30 | beaucoup |
Angle de la croupe | renversée | ![]() | ![]() | -1.00 | inclinée |
Largeur trochanters | étroit | ![]() | ![]() | -0.90 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -0.30 | courbés |
Angle du pied | faible | ![]() | ![]() | -0.10 | fort |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +0.20 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +0.60 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +0.20 | large |
Suspension médiane | absent | ![]() | ![]() | -0.50 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | -0.10 | haut |
Trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | -1.30 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | +0.30 | longs |
Prix
CHF / SX CHF 65.-
Ascendance
P:Missiska Mackensie ET
M:JX Faria Brothers Magnum 241886 {2}-ET
M:JX Faria Brothers Magnum 241886 {2}-ET
GM:JX Faria Brothers Action Dean Smith {1}
AGM:Ur Faria Brothers 1236
Production
Valeurs US

JPI96
Type+0.20
Mamelle+1.16
Type+0.20
Mamelle+1.16
Lait | +172 Lbs |
Graisse | +43 / +0.16 % |
Protéine | +29 / +0.11 % |
Kappa Cas. | BB |
Fonctionnel
Fertilité filles-0.1
Cellules3.05
Durée d'utlisation+1.8
Cellules3.05
Durée d'utlisation+1.8