Farout

Aussi en semence séxée !
Peak AltaFAROUT-ET | US 032.0082.4710.1 | aAa: - | haplotype: CDFMarius x Frazzled x Montross
CDF
Galerie photo3 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.89 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.63 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +0.33 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.62 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.23 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.01 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -1.18 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | -0.31 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +0.53 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +0.05 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +0.98 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +1.61 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +1.48 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +0.07 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.59 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.16 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +0.05 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.16 | longs |
Prix
CHF 57.- / SX CHF 85.-
Ascendance
P:Progenesis Marius
M:T-Spruce Royal-ET
M:T-Spruce Royal-ET
GM:MS Jack Mon 32328-ET GP-82
AGM:MS Delicious Jackman-ET
Production
Valeurs US

TPI2853
Type+0.97
Mamelle+0.88
Membres-0.24
Type+0.97
Mamelle+0.88
Membres-0.24
Lait | +1992 Lbs |
Graisse | +61 / -0.05 % |
Protéine | +67 / +0.02 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+6.8
Viabilité2.4
Fertilité filles+1.1
Viabilité2.4
Fertilité filles+1.1
Vêlage direct | 2% |
Vêlage filles | 2.3% |
Veaux morts nés | 4.9% |
Veaux morts nés filles | 3.9% |
Cellules2.76

Métrites | 1.4% |
Mammite | 0.1% |
Acétonémie | 1.5% |
Déplacement de caillette | 0.6% |
Rétention placentaire | % |
Fièvre du lait | 0.2% |