Ddinse

Aussi en semence séxée !
Peak AltaDDINSE ET | US 032.0082.4354.7 | aAa: 243 | haplotype: HH5Fabulous x Delta x Supersire
HH5
Galerie photo3 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 0 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 0 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 0 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 0 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 0 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 0 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 0 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 0 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 0 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 0 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 0 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 0 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 0 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 0 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 0 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 0 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 0 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 0 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 0 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 0 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 0 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 0 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 0 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 0 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 0 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 0 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 0 | intérieur |
Prix
CHF 35.- / SX CHF 70.-
Ascendance
P:Progenesis FABULOUS
M:Pine-Tree Delilah ET VG 85
M:Pine-Tree Delilah ET VG 85
GM:OCD Supersire 9882 ET VG 86
AGM:OCD Robust Shimmer ET EX 90
Production
Valeurs suisses

ISET
IPL
ITP
IFF
IPL
ITP
IFF
Lait | + kg |
Graisse | + kg / + % |
Protéine | + kg / + % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | faibles | |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | longue | |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | élevé | |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | élevée | |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | facile | |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | facile | |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | rapide | |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | calme | |
BCS | faible | ![]() | ![]() | élevée |