Concord

Raken AltaCONCORD | US 000.7249.5715.4 | aAa: 312 Rubicon x Supersonic x Bronco
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 112 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 97 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 113 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 105 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 115 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 107 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 125 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 118 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 88 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 111 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 89 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 113 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 97 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 98 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 118 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 115 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 103 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 107 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 108 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 99 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 113 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 105 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 101 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 109 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 112 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 117 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 114 | intérieur |
Prix
CHF 30.-
Ascendance
P:EDG Rubicon-ET
M:Raken Supersonic Concord
M:Raken Supersonic Concord
GM:Raken Bronco Carver
AGM:Raken AltaBaxter Caridee
Production
Valeurs suisses

ISET1334
IPL137
ITP110
IFF104
IPL137
ITP110
IFF104
Lait | +802 kg |
Graisse | +105 kg / +0.82 % |
Protéine | +44 kg / +0.20 % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 115 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 119 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 96 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 110 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 97 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 117 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 90 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 101 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 107 | élevée |