AltaDj-Red

Aussi en semence séxée !
Koepon AltaDJ-Red | NL 006.4849.9923.7 | aAa: 342516 | haplotype: CDFAlaska-Red x Delta x Cashcoin
CDF
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.33 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.07 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +0.27 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +1.50 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.11 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.76 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -0.12 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +0.90 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +0.84 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +0.74 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.48 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +2.74 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +2.52 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +0.20 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.32 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.72 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +0.65 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.50 | longs |
Prix
CHF 42.- / SX CHF 75.-
Ascendance
P:Oh DG Patt Alaska-Red
M:Delta Sanne RF-ET
M:Delta Sanne RF-ET
GM:MS Sunview Coin Sunglow-ET
AGM:Dymentholm Sunview Sunday VG 87
Ø1L. 2X 305J 11898 kg 4.08 3.33
Ø1L. 2X 305J 11898 kg 4.08 3.33
Production
Valeurs US

TPI2532
Type+1.35
Mamelle+1.62
Membres+0.77
Type+1.35
Mamelle+1.62
Membres+0.77
Lait | +1112 Lbs |
Graisse | +35 / -0.03 % |
Protéine | +31 / -0.01 % |
Kappa Cas. | AA |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+4
Viabilité1.3
Fertilité filles-0.1
Viabilité1.3
Fertilité filles-0.1
Vêlage direct | 2% |
Vêlage filles | 3% |
Veaux morts nés | 5.5% |
Veaux morts nés filles | 6.6% |
Cellules2.8

Métrites | 0.2% |
Mammite | 1.7% |
Acétonémie | 1% |
Déplacement de caillette | 0.5% |
Rétention placentaire | -0.3% |
Fièvre du lait | -0.1% |