AltaWi-Red

Aussi en semence séxée !
Clear-Echo AltaWI-Red-ET | US 031.2756.5788.0 | aAa: 426 | haplotype: -Rocco x Pat-Red x Ducati-Red
-
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.24 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | -0.39 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | -0.88 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | -0.92 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.04 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.31 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -1.77 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +0.81 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +1.29 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +1.18 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.15 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +1.24 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +1.14 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +0.07 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +1.46 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.03 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +0.06 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.08 | longs |
Prix
CHF 42.- / SX CHF 72.-
Ascendance
P:OCD Supershot ROCCO-ET
M:Clear-Echo Pat 3624-Red-ET
M:Clear-Echo Pat 3624-Red-ET
GM:Bacon-Hill Duc DEVRO-Red-ET
AGM:Curr-Vale Iota DEIDRA-ET
Production
Valeurs US

TPI2428
Type+0.32
Mamelle+1.09
Membres+1.08
Type+0.32
Mamelle+1.09
Membres+1.08
Lait | +221 Lbs |
Graisse | +16 / +0.03 % |
Protéine | +19 / +0.04 % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+3.8
Viabilité2.2
Fertilité filles+1.9
Viabilité2.2
Fertilité filles+1.9
Vêlage direct | 1.6% |
Vêlage filles | 1.8% |
Veaux morts nés | 4.6% |
Veaux morts nés filles | 4.4% |
Cellules2.66

Métrites | 0.9% |
Mammite | 2.1% |
Acétonémie | 1.6% |
Déplacement de caillette | 0.1% |
Rétention placentaire | 0.2% |
Fièvre du lait | % |