Brick-P-Red

Aussi en semence séxée !
Sterk AltaBRICK-P-Red | NL 006.6299.0464.5 | aAa: 354 | haplotype: -AltaCasual-P x Aikman x Planet
-
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2021
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.33 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.52 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +0.45 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 0.00 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.61 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | -0.03 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | +0.40 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | -0.91 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | -0.14 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | -0.32 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +0.43 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | -0.03 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +0.08 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | -0.56 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.37 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.15 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | -0.16 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | +0.10 | longs |
Prix
CHF 42.-
Ascendance
P:Schreur AltaCASUAL-P
M:ALH Bright
M:ALH Bright
GM:A-L-H Planet Bridget
AGM:Glen-D-Haven Oman Biffy-ET
Production
Valeurs US

TPI2430
Type+0.01
Mamelle+0.04
Membres-0.55
Type+0.01
Mamelle+0.04
Membres-0.55
Lait | +489 Lbs |
Graisse | +76 / +0.2 % |
Protéine | +35 / +0.07 % |
Kappa Cas. | AE |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+1.1
Viabilité1.4
Fertilité filles-1.3
Viabilité1.4
Fertilité filles-1.3
Vêlage direct | 2.6% |
Vêlage filles | 2.8% |
Veaux morts nés | 6.1% |
Veaux morts nés filles | 8.6% |
Cellules2.99

Métrites | 1.1% |
Mammite | 1% |
Acétonémie | 1.2% |
Déplacement de caillette | 0.6% |
Rétention placentaire | 0.3% |
Fièvre du lait | % |