Pike-Red

Peak AltaPIKE-Red-ET | NL 005.4968.5625.5 | aAa: 342516 | haplotype: -Aikman x Dakker x Lawn Boy-P-Red
-
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 101 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 94 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 117 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 110 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 105 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 83 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 102 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 96 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 97 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 111 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 96 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 98 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 112 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 97 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 112 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 114 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 98 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 95 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 100 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 108 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 114 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 100 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 111 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 111 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 108 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 116 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 114 | intérieur |
Prix
CHF 42.-
Ascendance
P:Gen-I-Beq Aikman
M:MS M-P Dak 4777 Pie-Red ET
M:MS M-P Dak 4777 Pie-Red ET
GM:MS M-P Lawn-Boy Posey ET
AGM:MS M-P Boliver Philox-ET
Production
Valeurs suisses

ISET1412
IPL135
ITP109
IFF116
IPL135
ITP109
IFF116
Lait | +1770 kg |
Graisse | +70 kg / -0.02 % |
Protéine | +58 kg / +0.00 % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 112 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 111 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 114 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 106 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 105 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 97 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 94 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 106 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 100 | élevée |