Sogno Rosso-P-Red
Auch Gesexter Samen !
Aimonetta Inseme SOGNO ROSSO-P-Red-ET | IT 069.9012.9591.8 | aAa: 234 Lucky PP x Kingboy x Numero Uno
Fotos4 Fotos
Für eine Slideshow mit allen Bildern klicken Sie auf das Bild
Lineare 08/2021
Merkmale | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grösse | klein | ![]() | ![]() | +1.16 | gross |
Stärke | schwach | ![]() | ![]() | +0.58 | stark |
Körpertiefe | wenig | ![]() | ![]() | +0.67 | viel |
Milchcharakter | wenig | ![]() | ![]() | +0.40 | viel |
Beckenneignung | ansteigend | ![]() | ![]() | +0.88 | abfallend |
Beckenbreite | schmal | ![]() | ![]() | +0.52 | breit |
Hinterbeinwinkelung | gerade | ![]() | ![]() | -0.21 | gewinkelt |
Hinterbeinstellung | n. innen | ![]() | ![]() | +0.23 | parrallel |
Klauenwinkel | flach | ![]() | ![]() | +0.39 | hoch |
Gesamt ZW Gliedmassen | niedrig | ![]() | ![]() | +0.58 | hoch |
Vordereuteraufhängung | lose | ![]() | ![]() | +1.30 | fest |
Hintereuterhöhe | tief | ![]() | ![]() | +1.58 | hoch |
Hintereuterbreite | schmal | ![]() | ![]() | +0.48 | breit |
Zentralband | n. vorh. | ![]() | ![]() | +0.70 | stark |
Euterboden | tief | ![]() | ![]() | +1.42 | hoch |
Zitzenverteilung vorn | weit | ![]() | ![]() | +0.27 | eng |
Zitzenverteilung hinten | weit | ![]() | ![]() | +0.29 | eng |
Zitzenlänge | kurz | ![]() | ![]() | -0.29 | lang |
Preis
CHF 47.- / SX CHF 78.-
abstammung
P:Zimmerview Lucky PP-Red ET
M:Lesperron Kingboy Santana RF ET VG 85
Ø1L. 2X 305J 13076 kg 5.13 3.43
M:Lesperron Kingboy Santana RF ET VG 85
Ø1L. 2X 305J 13076 kg 5.13 3.43
GM:Josey-LLC Sangaria RC-ET VG 85
Ø1L. 2X 305J 11881 kg 5.25 3.32
Ø1L. 2X 305J 11881 kg 5.25 3.32
AGM:Des-Y-Gen Planet Silk ET-RC EX 90
Ø2L. 2X 305J 12257 kg 4.23 3.21
Ø2L. 2X 305J 12257 kg 4.23 3.21
Produktion
US Zuchtwerte

TPI2282
Ext.+0.82
Euter+0.91
Gliedm.+0.27
Ext.+0.82
Euter+0.91
Gliedm.+0.27
Milch | -170 Lbs |
Fett | +19 / +0.09 % |
Eiweiss | +13 / +0.07 % |
Kappa Kas. | AB |
Bêta Kas. | A2A2 |
FunktionelLE merkmale
Nutzungsdauer+2.4
Livability-1.3
Fruchtbar. Töcht.+0
Livability-1.3
Fruchtbar. Töcht.+0
Geburtsablauf direkt | 1.8% |
Geburtsablauf Töcht. | 2.1% |
Totgeburtenrate P. | 5.7% |
Totgeburtenrate M. | 5% |
Cellules2.69

Metritis | 0.4% |
Mastitis | 2.3% |
Ketose | 1.2% |
Labmagen | 0.3% |
Nachgeburtsverhalten | 0% |
Milchfieber | 0% |