Verfügbar im Dezember 2021
Refine-Red

Koepon AltaREFINE RED ET | NL 005.9711.7020.3 | aAa: - AltaTop-Red x Salvatore RC x Rubicon
Fotos2 Fotos
Für eine Slideshow mit allen Bildern klicken Sie auf das Bild
Lineare 04/2022
Merkmale | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grösse | klein | ![]() | ![]() | +0.93 | gross |
Stärke | schwach | ![]() | ![]() | -0.10 | stark |
Körpertiefe | wenig | ![]() | ![]() | +0.01 | viel |
Milchcharakter | wenig | ![]() | ![]() | +1.10 | viel |
Beckenneignung | ansteigend | ![]() | ![]() | +0.01 | abfallend |
Beckenbreite | schmal | ![]() | ![]() | +0.23 | breit |
Hinterbeinwinkelung | gerade | ![]() | ![]() | +0.44 | gewinkelt |
Hinterbeinstellung | n. innen | ![]() | ![]() | +1.73 | parrallel |
Klauenwinkel | flach | ![]() | ![]() | +0.87 | hoch |
Gesamt ZW Gliedmassen | niedrig | ![]() | ![]() | +1.55 | hoch |
Vordereuteraufhängung | lose | ![]() | ![]() | +1.45 | fest |
Hintereuterhöhe | tief | ![]() | ![]() | +2.16 | hoch |
Hintereuterbreite | schmal | ![]() | ![]() | +2.02 | breit |
Zentralband | n. vorh. | ![]() | ![]() | +0.45 | stark |
Euterboden | tief | ![]() | ![]() | +1.23 | hoch |
Zitzenverteilung vorn | weit | ![]() | ![]() | +0.36 | eng |
Zitzenverteilung hinten | weit | ![]() | ![]() | +0.54 | eng |
Zitzenlänge | kurz | ![]() | ![]() | -0.17 | lang |
Preis
CHF
abstammung
P:Koepon AltaTOP-RED ET
M:Lakeside UPS Red Range
M:Lakeside UPS Red Range
GM:De Oosterhof DG Rose RC
AGM:Telgter Aikman Doreen
Produktion
US Zuchtwerte

TPI2770
Ext.+1.52
Euter+1.44
Gliedm.+1.46
Ext.+1.52
Euter+1.44
Gliedm.+1.46
Milch | +1515 Lbs |
Fett | +49 / -0.03 % |
Eiweiss | +46 / +0.00 % |
Kappa Kas. | EE |
Bêta Kas. | A1A1 |
FunktionelLE merkmale
Nutzungsdauer+6.7
Livability2.6
Fruchtbar. Töcht.+0.2
Livability2.6
Fruchtbar. Töcht.+0.2
Geburtsablauf direkt | 2.3% |
Geburtsablauf Töcht. | 2.5% |
Totgeburtenrate P. | 5.3% |
Totgeburtenrate M. | 4.2% |
Cellules2.74

Metritis | 1.7% |
Mastitis | 0.6% |
Ketose | 2.4% |
Labmagen | 0.8% |
Nachgeburtsverhalten | 0.1% |
Milchfieber | 0.1% |