Brick-P-Red

Auch Gesexter Samen !
Sterk AltaBRICK-P-Red | NL 006.6299.0464.5 | aAa: 354 AltaCasual-P x Aikman x Planet
Fotos1 Foto
Für eine Slideshow mit allen Bildern klicken Sie auf das Bild
Lineare 04/2022
Merkmale | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & Kapazität | ![]() | ![]() | 106 | ||
Becken | ![]() | ![]() | 93 | ||
Gliedmassen | ![]() | ![]() | 92 | ||
Euteranlage | ![]() | ![]() | 99 | ||
Grösse | klein | ![]() | ![]() | 107 | gross |
Rel. Höhe Vorhand | tief | ![]() | ![]() | 98 | hoch |
Brustbreite | schmall | ![]() | ![]() | 114 | breit |
Körpertiefe | wenig | ![]() | ![]() | 101 | viel |
Lende | schwach | ![]() | ![]() | 86 | stark |
Milchcharakter | wenig | ![]() | ![]() | 117 | viel |
Beckenneigung | ansteigend | ![]() | ![]() | 103 | abfallend |
Beckenbreite | schmal | ![]() | ![]() | 95 | breit |
Knochenbau | gross | ![]() | ![]() | 103 | fein |
Hinterbeinwinkelung | gerade | ![]() | ![]() | 101 | gewinkelt |
Hinterbeinstellung | n. innen | ![]() | ![]() | 84 | parallel |
Bewegung | schlecht | ![]() | ![]() | 89 | ideal |
Fusswinkel | spitz | ![]() | ![]() | 109 | stumpf |
Trachtenhöhe | wenig | ![]() | ![]() | 111 | viel |
Aufhängung vorn | lose | ![]() | ![]() | 103 | fest |
Aufhängung hinten Höhe | tief | ![]() | ![]() | 101 | hoch |
Aufhängung hinten Breite | schmall | ![]() | ![]() | 116 | breit |
Eutertiefe | tief | ![]() | ![]() | 103 | hoch |
Zentralband | schwach | ![]() | ![]() | 79 | stark |
Drüsigkeit | fleischig | ![]() | ![]() | 90 | dehnbar |
Zitzenlänge vorn | kurz | ![]() | ![]() | 103 | lang |
Zitzenverteilung vorn | weit | ![]() | ![]() | 93 | eng |
Zitzenverteilung hinten | weit | ![]() | ![]() | 90 | eng |
Preis
CHF 42.-
abstammung
P:Schreur AltaCASUAL-P
M:ALH Bright
M:ALH Bright
GM:A-L-H Planet Bridget
AGM:Glen-D-Haven Oman Biffy-ET VG 86
Produktion
CH Zuchtwerte

ISET1270
IPL136
ITP101
IFF103
IPL136
ITP101
IFF103
Milch | +1203 kg |
Fett | +82 kg / +0.37 % |
Eiweiss | +53 kg / +0.15 % |
Kappa Kas. | AE |
Bêta Kas. | A1A2 |
FunktionelLE merkmale
Merkmale | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zellzahl | hoch | ![]() | ![]() | 108 | tief |
Nutzungsdauer | kurz | ![]() | ![]() | 112 | lang |
NRR Töchter | tief | ![]() | ![]() | 98 | hoch |
Persistenz | tief | ![]() | ![]() | 99 | hoch |
Geburtsablauf direkt | schwer | ![]() | ![]() | 105 | leicht |
Geburtsablauf Töchter | schwer | ![]() | ![]() | 94 | leicht |
Milchfluss | langsam | ![]() | ![]() | 96 | schnell |
Charakter | nervös | ![]() | ![]() | 115 | ruhig |
BCS | tief | ![]() | ![]() | 104 | hoch |