[sigplus] Kritischer Fehler: Es ist zwingend erforderlich, daß der Bildordner im relativen Pfad in Bezug zum Stammordner für Bilder liegt.
| | aAa: - x x
Fotos0 Foto
{gallery layout=fixed rows=1 cols=1 width=450 height=320 alignment=left}photos/atos{/gallery}Für eine Slideshow mit allen Bildern klicken Sie auf das Bild
Lineare 08/2020
Merkmale | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grösse | klein | ![]() | ![]() | gross | |
Stärke | schwach | ![]() | ![]() | stark | |
Körpertiefe | wenig | ![]() | ![]() | viel | |
Milchcharakter | wenig | ![]() | ![]() | viel | |
Beckenneignung | ansteigend | ![]() | ![]() | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | ![]() | ![]() | breit | |
Hinterbeinwinkelung | gerade | ![]() | ![]() | gewinkelt | |
Hinterbeinstellung | n. innen | ![]() | ![]() | parrallel | |
Klauenwinkel | flach | ![]() | ![]() | hoch | |
Gesamt ZW Gliedmassen | niedrig | ![]() | ![]() | hoch | |
Vordereuteraufhängung | lose | ![]() | ![]() | fest | |
Hintereuterhöhe | tief | ![]() | ![]() | hoch | |
Hintereuterbreite | schmal | ![]() | ![]() | breit | |
Zentralband | n. vorh. | ![]() | ![]() | stark | |
Euterboden | tief | ![]() | ![]() | hoch | |
Zitzenverteilung vorn | weit | ![]() | ![]() | eng | |
Zitzenverteilung hinten | weit | ![]() | ![]() | eng | |
Zitzenlänge | kurz | ![]() | ![]() | lang |
Preis
CHF
abstammung
P:-
M:-
M:-
GM:-
AGM:-
Produktion
CH Zuchtwerte

TPI
Ext.+
Euter+
Gliedm.+
Ext.+
Euter+
Gliedm.+
Milch | + Lbs |
Fett | + / + % |
Eiweiss | + / + % |
Kappa Kas. | - |
Bêta Kas. | - |
FunktionelLE merkmale
Nutzungsdauer+
Livability
Fruchtbar. Töcht.+
Livability
Fruchtbar. Töcht.+
Geburtsablauf direkt | |
Geburtsablauf Töcht. | |
Totgeburtenrate P. | |
Totgeburtenrate M. |
Cellules

Metritis | % |
Mastitis | % |
Ketose | % |
Labmagen | % |
Nachgeburtsverhalten | % |
Milchfieber | % |